<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RTA460EDXTemplate applicationCode="BnsPowerMeters">
	<DeviceTemplates>
		<DeviceTemplate code="3201PCC Control" name="Cummins 3201PCC Control" protocolType="1">
			<DeviceRegRead regAddr="40001" regDataType="0" regLen="16"/>	
			<DeviceRegRead regAddr="40018" regDataType="0" regLen="26"/>										
			<DeviceRegRead regAddr="40044" regDataType="1" regLen="6"/>		
			<ObjectTableRows destObjType="AI" destProtocolType="12">
				<ObjectTableRow seqNum="1" name="Name[0,1]" src="40001" units="95" xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="2" name="Name[2,3]" src="40002" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="3" name="Name[4,5]" src="40003" units="95" xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="4" name="Name[6,7]" src="40004" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="5" name="Name[8,9]" src="40005" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="6" name="Name[10,11]" src="40006" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="7" name="Name[12,13]" src="40007" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="8" name="Name[14,15]" src="40008" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="9" name="Device Type" src="40009" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="10" name="Control Switch" src="40010" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="11" name="State" src="40011" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="12" name="Fault Code" src="40012" units="95" xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="13" name="Fault Type" src="40013" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="14" name="Percent kW" src="40014" units="98"  xprec="0.5"/>
				<ObjectTableRow seqNum="15" name="Total kW" src="40015" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="16" name="NFPA 110" src="40016" units="95"  xprec="1"/>      	
				<ObjectTableRow seqNum="17" name="Frequency" src="40018" units="27"  xprec=".1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="18" name="Total pf" src="40019" units="15"  xprec="0.00005"/>
				<ObjectTableRow seqNum="19" name="Total kva" src="40020" units="9"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="20" name="Total kW" src="40021" units="48"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="21" name="Total kvar" src="40022" units="12"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="22" name="Volts ab" src="40023" units="5"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="23" name="Volts bc" src="40024" units="5"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="24" name="Volts ca" src="40025" units="5"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="25" name="Volts a" src="40026" units="5"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="26" name="Volts b" src="40027" units="5"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="27" name="Volts c" src="40028" units="5"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="28" name="Amps a" src="40029" units="3"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="29" name="Amps b" src="40030" units="3"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="30" name="Amps c" src="40031" units="3"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="31" name="Percent Amps a" src="40032" units="98"  xprec="0.5"/>
				<ObjectTableRow seqNum="32" name="Percent Amps b" src="40033" units="98"  xprec="0.5"/>
				<ObjectTableRow seqNum="33" name="Percent Amps c" src="40034" units="98"  xprec="0.5"/>
				<ObjectTableRow seqNum="34" name="Battery Voltage" src="40035" units="5"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="35" name="Oil Pressure" src="40036" units="54"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="36" name="Oil Temp" src="40037" units="63"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="37" name="Coolant Temp" src="40038" units="63"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="38" name="Misc Temp 1" src="40039" units="63"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="39" name="Misc Temp 2" src="40040" units="63"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="40" name="Fuel Rate" src="40041" units="GPH"  xprec="0.01"/>
				<ObjectTableRow seqNum="41" name="Engine RPM" src="40042" units="104"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="42" name="Engine Starts" src="40043" units="95"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="43" name="Eng Runtime" src="40044" units="73"  xprec="0.1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="44" name="Total kwh" src="40046" units="19"  xprec="1"/>
				<ObjectTableRow seqNum="45" name="Total Fuel" src="40048" units="83"  xprec="0.01"/>
			</ObjectTableRows>
		</DeviceTemplate>
	</DeviceTemplates>
</RTA460EDXTemplate>

